クラスリスト
未確定のものは ? になっています
まだまだ未確定のものが沢山ありますので
未確定モンスの情報お待ちしています。
(特にあまり出回っていないモンスのデータが不足しています)
よくタイプミスなどやらかしますので
間違いなど発見しましたら是非教えて下さい('-'*)
随時チェックと更新していきます。
| NO. |
名前 |
属性 |
★ |
クラス |
| V |
S |
T |
Q |
M |
V |
S |
T |
Q |
M |
計 |
| 1 | ワータイガー | Beast | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 22 | 26 | 17 | 19 | 16 | 100 |
| 2 | ケットシー | Beast | 2 | 2.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 19 | 24 | 17 | 28 | 17 | 105 |
| 3 | ラクシャーサ | Beast | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 24 | 25 | 14 | 22 | 20 | 105 |
| 4 | ワーキャット | Beast | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 23 | 27 | 15 | 26 | 14 | 105 |
| 5 | ネコマタ | Beast | 2 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2 | 21 | 23 | 12 | 27 | 22 | 105 |
| 6 | レディーキュール | Beast | 2 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 18 | 30 | 11 | 25 | 26 | 110 |
| 7 | ケイブベア | Beast | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 34 | 34 | 19 | 19 | 14 | 120 |
| 8 | スカーレットベア | Beast | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 35 | 36 | 15 | 20 | 14 | 120 |
| 9 | ポーラーベア | Beast | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 33 | 22 | 18 | 11 | 120 |
| 10 | レッドアイ | Beast | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 33 | 35 | 14 | 22 | 16 | 120 |
| 11 | パンダ | Beast | 3 | 4 | 2 | 1.5 | 2 | 32 | 40 | 18 | 17 | 18 | 125 |
| 12 | ノッカー | Beast | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 13 | 20 | 26 | 35 | 100 |
| 13 | ナイトメア | Beast | 0.5 | 1 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 8 | 18 | 33 | 37 | 100 |
| 14 | フェイクラット | Beast | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 3 | 7 | 12 | 15 | 34 | 32 | 100 |
| 15 | カーバンクル | Beast | 0.5 | 0.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 7 | 7 | 22 | 27 | 37 | 100 |
| 16 | キュー | Beast | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 3.5 | 11 | 15 | 28 | 28 | 33 | 115 |
| 17 | キングキュー | Beast | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 7 | 19 | 32 | 42 | 115 |
| 18 | ケルベロス | Beast | 2.5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2 | 26 | 36 | 12 | 23 | 18 | 115 |
| 19 | フェンリル | Beast | 2 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2 | 22 | 37 | 11 | 25 | 20 | 115 |
| 20 | ヘルハウンド | Beast | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 24 | 35 | 19 | 22 | 15 | 115 |
| 21 | ガルム | Beast | 2.5 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 23 | 40 | 13 | 21 | 18 | 115 |
| 22 | ゾンビ | Undead | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 | 32 | 12 | 12 | 12 | 105 |
| 23 | ラセドン | Undead | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 35 | 34 | 7 | 15 | 14 | 105 |
| 24 | ワイト | Undead | 3 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 32 | 32 | 17 | 7 | 17 | 105 |
| 25 | ガスト | Undead | 4 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 42 | 37 | 12 | 7 | 7 | 105 |
| 26 | マミー | Undead | 4 | 3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 39 | 32 | 14 | 8 | 17 | 110 |
| 27 | スケルトン | Undead | 1 | 2.5 | 4 | 1 | 1.5 | 12 | 27 | 42 | 12 | 17 | 110 |
| 28 | カワンチャ | Undead | 1.5 | 2.5 | 4 | 1 | 2 | 13 | 24 | 41 | 10 | 22 | 110 |
| 29 | スパルトイ | Undead | 1.5 | 3 | 4 | 1 | 1.5 | 14 | 30 | 40 | 11 | 15 | 110 |
| 30 | アームドボーン | Undead | 1 | 2.5 | 4.5 | 1 | 2 | 9 | 26 | 47 | 8 | 20 | 110 |
| 31 | リジッドフレーム | Undead | 1 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 12 | 29 | 45 | 13 | 16 | 115 |
| 32 | ゴースト | Undead | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 19 | 18 | 31 | 20 | 27 | 115 |
| 33 | スペクター | Undead | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 9 | 21 | 27 | 25 | 33 | 115 |
| 34 | ファントム | Undead | 1.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 3 | 14 | 27 | 30 | 15 | 29 | 115 |
| 35 | リベナント | Undead | 1 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 10 | 28 | 32 | 17 | 28 | 115 |
| 36 | リトルガーゴイル | Fly | 1.5 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16 | 21 | 11 | 31 | 26 | 105 |
| 37 | インプ | Fly | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 21 | 20 | 15 | 27 | 27 | 110 |
| 38 | スパイヴ | Fly | 2 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 22 | 23 | 10 | 25 | 25 | 105 |
| 39 | グレムリン | Fly | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 3 | 21 | 20 | 9 | 25 | 30 | 105 |
| 40 | プッチカゴ | Fly | 2.5 | 2 | 1 | 2.5 | 3 | 23 | 19 | 10 | 24 | 29 | 105 |
| 41 | キューピッド | Fly | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 12 | 22 | 7 | 37 | 37 | 115 |
| 42 | ガーゴイル | Fly | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 30 | 32 | 22 | 22 | 120 |
| 43 | オーカス | Fly | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13 | 31 | 26 | 25 | 25 | 120 |
| 44 | フルーレティ | Fly | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 11 | 28 | 28 | 27 | 26 | 120 |
| 45 | レッサーデーモン | Fly | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 10 | 27 | 26 | 26 | 31 | 120 |
| 46 | プッチバット | Fly | 1 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2 | 11 | 26 | 16 | 31 | 21 | 105 |
| 47 | ミザリィバット | Fly | 1.5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 28 | 12 | 29 | 18 | 100 |
| 48 | ピグミーバット | Fly | 1 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 11 | 26 | 20 | 27 | 16 | 100 |
| 49 | フルーツバット | Fly | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 17 | 25 | 15 | 26 | 17 | 100 |
| 50 | デビルバット | Fly | 1.5 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 13 | 34 | 10 | 29 | 24 | 110 |
| 51 | エンジェルバット | Fly | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 2.5 | 9 | 22 | 12 | 37 | 30 | 110 |
| 52 | グレートバット | Fly | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 1.5 | 23 | 28 | 23 | 28 | 13 | 115 |
| 53 | ヘビーバット | Fly | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 1 | 27 | 30 | 22 | 24 | 12 | 115 |
| 54 | シーバット | Fly | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 1 | 18 | 29 | 27 | 30 | 11 | 115 |
| 55 | スフィアバット | Fly | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 25 | 24 | 20 | 26 | 20 | 115 |
| 56 | ラビットバット | Fly | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 1.5 | 21 | 26 | 18 | 31 | 14 | 110 |
| 57 | ブルースティング | Insect | 2 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 1 | 20 | 27 | 47 | 13 | 8 | 115 |
| 58 | レッドスレイヤー | Insect | 2 | 3 | 4 | 2 | 0.5 | 19 | 28 | 42 | 19 | 7 | 115 |
| 59 | ラングドック | Insect | 2 | 3 | 4.5 | 1 | 1 | 20 | 30 | 43 | 12 | 10 | 115 |
| 60 | ムールキラー | Insect | 3 | 3 | 4 | 1 | 0.5 | 30 | 29 | 38 | 11 | 7 | 115 |
| 61 | キラービー | Insect | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1 | 12 | 37 | 12 | 37 | 12 | 110 |
| 62 | ベノムビー | Insect | 1.5 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1.5 | 14 | 33 | 11 | 35 | 17 | 110 |
| 63 | ワスプ | Insect | 1.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 40 | 8 | 38 | 11 | 110 |
| 64 | ホーネット | Insect | 1 | 4 | 1.5 | 4.5 | 0.5 | 10 | 38 | 13 | 43 | 6 | 110 |
| 65 | バザー | Insect | 0.5 | 4 | 1.5 | 4 | 1 | 7 | 39 | 15 | 41 | 8 | 110 |
| 66 | バグリッパー | Insect | 1.5 | 4.5 | 2 | 2.5 | 1 | 16 | 44 | 22 | 27 | 11 | 120 |
| 67 | キラーブレード | Insect | 1 | 4.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 12 | 45 | 20 | 26 | 17 | 120 |
| 68 | クレイジーエッジ | Insect | 1.5 | 4.5 | 2 | 3 | 1.5 | 14 | 44 | 19 | 29 | 14 | 120 |
| 69 | マンティスグレイ | Insect | 1.5 | 4 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 15 | 40 | 17 | 33 | 15 | 120 |
| 70 | アクアマンティス | Insect | 2 | 4.5 | 2 | 2.5 | 1 | 20 | 43 | 18 | 27 | 12 | 120 |
| 71 | ファーンウィドー | Insect | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 26 | 15 | 18 | 23 | 23 | 105 |
| 72 | モノアイ | Insect | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 24 | 16 | 17 | 20 | 28 | 105 |
| 73 | アラクノイド | Insect | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 22 | 22 | 16 | 25 | 20 | 105 |
| 74 | タランチュラ | Insect | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 25 | 28 | 15 | 19 | 18 | 105 |
| 75 | トレント | Plant | 3 | 1.5 | 3 | 1 | 1.5 | 32 | 17 | 32 | 12 | 17 | 110 |
| 76 | ペトロティンバー | Plant | 3 | 2 | 3.5 | 1 | 1.5 | 28 | 20 | 36 | 10 | 16 | 110 |
| 77 | ゴールドマイン | Plant | 4 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 38 | 22 | 28 | 10 | 17 | 115 |
| 78 | ホワイトバーチ | Plant | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 29 | 16 | 28 | 17 | 20 | 110 |
| 79 | ドリアード | Plant | 3 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 30 | 15 | 27 | 16 | 22 | 110 |
| 80 | モスグローン | Plant | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 31 | 14 | 29 | 15 | 21 | 110 |
| 81 | ベラドンナ | Plant | 2.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 26 | 11 | 16 | 16 | 36 | 105 |
| 82 | マンドレイク | Plant | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 25 | 13 | 14 | 15 | 38 | 105 |
| 83 | ラフレシア | Plant | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 27 | 12 | 12 | 19 | 35 | 105 |
| 84 | アルラウネ | Plant | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 | 22 | 17 | 11 | 14 | 41 | 105 |
| 85 | モルボル | Plant | 4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 38 | 23 | 16 | 15 | 23 | 115 |
| 86 | オチュー | Plant | 3.5 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 37 | 27 | 18 | 11 | 22 | 115 |
| 87 | リーパー | Plant | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 35 | 25 | 15 | 18 | 27 | 120 |
| 88 | カーボニア | Plant | 4.5 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 44 | 21 | 14 | 12 | 29 | 120 |
| 89 | キャクタス | Plant | 2.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 27 | 29 | 22 | 12 | 20 | 110 |
| 90 | ブリックリー | Plant | 2.5 | 3 | 2.5 | 1 | 1.5 | 24 | 32 | 27 | 10 | 17 | 110 |
| 91 | ニードリーアーム | Plant | 3 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 28 | 35 | 19 | 14 | 14 | 110 |
| 92 | カルドン | Plant | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 26 | 36 | 24 | 9 | 15 | 110 |
| 93 | ファイアダンサー | Plant | 2 | 4 | 2 | 1.5 | 2.5 | 19 | 38 | 18 | 15 | 25 | 115 |
| 94 | スライム | Amorphas | 4.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 46 | 26 | 11 | 6 | 16 | 105 |
| 95 | ウーズ | Amorphas | 5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 49 | 24 | 15 | 5 | 12 | 105 |
| 96 | ジェリー | Amorphas | 4.5 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 45 | 31 | 6 | 10 | 13 | 105 |
| 97 | プディング | Amorphas | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 40 | 25 | 12 | 8 | 20 | 105 |
| 98 | サラマンダー | Amorphas | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 99 | シルフ | Amorphas | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 100 | ウインディーネ | Amorphas | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 101 | ノーム | Amorphas | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 102 | ポルターガイスト | Amorpas | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 100 |
| 103 | クリッター | Amorphas | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 | 14 | 17 | 11 | 16 | 42 | 100 |
| 104 | ボム | Amorphas | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 4 | 12 | 20 | 14 | 14 | 40 | 100 |
| 105 | フローター | Amorphas | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 16 | 14 | 14 | 17 | 39 | 100 |
| 106 | ダンプリング | Amorphas | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 17 | 17 | 7 | 17 | 47 | 105 |
| 107 | シャドウ | Amorphas | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 20 | 26 | 25 | 17 | 32 | 120 |
| 108 | トゥーンシェイド | Amorphas | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 24 | 28 | 22 | 19 | 27 | 120 |
| 109 | シェイド | Amorphas | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 25 | 23 | 23 | 23 | 26 | 120 |
| 110 | デコイ | Amorphas | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 28 | 24 | 22 | 22 | 24 | 120 |
| 111 | ブランディッシュ | Metal | 1 | 4 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 9 | 39 | 34 | 14 | 24 | 120 |
| 112 | ドラゴンエッジ | Metal | 1.5 | 3.5 | 4 | 1 | 2 | 17 | 37 | 41 | 11 | 19 | 125 |
| 113 | フレイムブランチ | Metal | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 39 | 28 | 12 | 31 | 120 |
| 114 | グレナディン | Metal | 1 | 4.5 | 3 | 1.5 | 2.5 | 12 | 44 | 29 | 13 | 27 | 125 |
| 115 | ミミック | Metal | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 3 | 11 | 26 | 26 | 11 | 31 | 105 |
| 116 | ラピッドミミック | Metal | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 9 | 24 | 23 | 16 | 33 | 105 |
| 117 | マンイーター | Metal | 1 | 3 | 2.5 | 1 | 2.5 | 12 | 32 | 27 | 12 | 27 | 110 |
| 118 | スタートラー | Metal | 1.5 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 37 | 28 | 8 | 22 | 110 |
| 119 | ラーカー | Metal | 1.5 | 3.5 | 3 | 1 | 2.5 | 13 | 35 | 29 | 10 | 23 | 110 |
| 120 | ピュアミミック | Metal | 1 | 2.5 | 3 | 1 | 3.5 | 9 | 24 | 29 | 11 | 37 | 110 |
| 121 | アイスゴーレム | Metal | 2 | 3 | 4.5 | 0.5 | 1 | 20 | 30 | 46 | 7 | 12 | 115 |
| 122 | クレイゴーレム | Metal | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 15 | 38 | 43 | 6 | 13 | 115 |
| 123 | シルバーゴーレム | Metal | 1 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 10 | 32 | 48 | 8 | 17 | 115 |
| 124 | ゴールドゴーレム | Metal | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | 41 | 40 | 5 | 15 | 115 |
| 125 | クラビー | Metal | 1.5 | 3 | 3.5 | 1 | 1 | 16 | 32 | 35 | 11 | 11 | 105 |
| 126 | クラスタル | Metal | 2 | 3 | 3.5 | 1 | 1 | 18 | 31 | 36 | 10 | 10 | 105 |
| 127 | アイアンシザー | Metal | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 14 | 34 | 37 | 12 | 8 | 105 |
| 128 | フィダラークラブ | Metal | 2 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1 | 22 | 30 | 34 | 7 | 12 | 105 |
| 129 | リザードマン | Dragon | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 | 32 | 32 | 12 | 12 | 110 |
| 130 | フレックスケイル | Dragon | 2 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 18 | 37 | 37 | 8 | 10 | 110 |
| 131 | コーラルスケイル | Dragon | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 20 | 31 | 30 | 15 | 14 | 110 |
| 132 | パルドリザード | Dragon | 2.5 | 3.5 | 3 | 1 | 1.5 | 23 | 36 | 28 | 10 | 13 | 110 |
| 133 | ワイバーン | Dragon | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28 | 28 | 32 | 20 | 12 | 120 |
| 134 | ワイアーム | Dragon | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 30 | 30 | 31 | 17 | 12 | 120 |
| 135 | ピネイトドラゴン | Dragon | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 33 | 33 | 25 | 16 | 13 | 120 |
| 136 | ベインドラゴン | Dragon | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 32 | 30 | 23 | 20 | 15 | 120 |
| 137 | ウイングドラゴン | Dragon | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 32 | 30 | 26 | 19 | 18 | 125 |
| 138 | クロコダリアン | Dragon | 3 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1 | 29 | 34 | 34 | 15 | 8 | 120 |
| 139 | バジリスク | Dragon | 3.5 | 4 | 3.5 | 1 | 0.5 | 36 | 38 | 34 | 11 | 6 | 125 |
| 140 | ドレイク | Dragon | 3 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0.5 | 32 | 37 | 37 | 12 | 7 | 125 |
| 141 | ランドクロウラー | Dragon | 3.5 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 35 | 31 | 10 | 9 | 120 |
| 142 | ゴブリン | Human | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 27 | 27 | 27 | 17 | 7 | 105 |
| 143 | ホブゴブリン | Human | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 23 | 30 | 29 | 20 | 5 | 107 |
| 144 | レッドゴブリン | Human | 2 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 22 | 28 | 26 | 15 | 14 | 105 |
| 145 | ディグゴブリン | Human | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 30 | 26 | 24 | 23 | 4 | 107 |
| 146 | ジャイアント | Human | 4 | 3.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 38 | 35 | 24 | 9 | 14 | 120 |
| 147 | サイクロプス | Human | 3.5 | 3.5 | 2 | 1 | 2 | 34 | 34 | 20 | 12 | 20 | 120 |
| 148 | ティターン | Human | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 39 | 30 | 28 | 8 | 15 | 120 |
| 149 | アトラス | Human | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 37 | 37 | 17 | 17 | 12 | 120 |
| 150 | バンドレロ | Human | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 28 | 21 | 31 | 12 | 115 |
| 151 | バンディッド | Human | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 28 | 27 | 24 | 26 | 10 | 115 |
| 152 | パイレイト | Human | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 1.5 | 19 | 31 | 23 | 28 | 14 | 115 |
| 153 | クラッシャー | Human | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1 | 27 | 26 | 30 | 24 | 8 | 115 |
| 154 | ハーピー | Human | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2 | 17 | 17 | 17 | 37 | 22 | 110 |
| 155 | セイレーン | Human | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | 18 | 20 | 38 | 19 | 110 |
| 156 | ネヴァン | Human | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 2 | 18 | 19 | 14 | 39 | 20 | 110 |
| 157 | メガエラ | Human | 1.5 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13 | 20 | 12 | 42 | 23 | 110 |
| 158 | アエロー | Human | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 19 | 11 | 11 | 43 | 31 | 115 |
| 159 | サンフィッシャー | Beast | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 27 | 21 | 15 | 30 | 27 | 120 |
| 160 | ユニコーン | Beast | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3.5 | 17 | 25 | 13 | 28 | 37 | 120 |
| 161 | ペガサス | Beast | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 | 22 | 12 | 32 | 32 | 120 |
| 162 | キリン | Beast | 2 | 2.5 | 1 | 3.5 | 3 | 19 | 27 | 10 | 34 | 30 | 120 |
| 163 | トータスク | Beast | 2 | 2 | 3.5 | 1 | 2 | 22 | 22 | 37 | 10 | 19 | 110 |
| 164 | カラパス | Beast | 2.5 | 2 | 4.5 | 0.5 | 2 | 23 | 20 | 45 | 4 | 18 | 110 |
| 165 | ヒートシェル | Beast | 2.5 | 1.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 27 | 17 | 42 | 7 | 17 | 110 |
| 166 | アダマンタス | Beast | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 26 | 16 | 47 | 5 | 16 | 110 |
| 167 | グリムリーパー | Undead | 2.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 3 | 23 | 35 | 18 | 17 | 32 | 125 |
| 168 | リッチ | Undead | 1.5 | 3.5 | 2 | 1 | 3 | 17 | 37 | 22 | 12 | 37 | 125 |
| 169 | アンクウ | Undead | 2 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | 19 | 42 | 20 | 15 | 29 | 125 |
| 170 | カルヌーン | Undead | 2.5 | 4 | 1 | 2 | 2.5 | 25 | 40 | 12 | 21 | 27 | 125 |
| 171 | リビングトラップ | Undead | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 27 | 32 | 32 | 12 | 7 | 110 |
| 172 | クランチャー | Undead | 3 | 3 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 32 | 29 | 37 | 7 | 5 | 110 |
| 173 | チューインボーン | Undead | 2.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 25 | 30 | 27 | 17 | 11 | 110 |
| 174 | パワフルガム | Undead | 3 | 3.5 | 3 | 1 | 0.5 | 30 | 37 | 30 | 9 | 4 | 110 |
| 175 | グリフォン | Fly | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 22 | 32 | 12 | 42 | 17 | 125 |
| 176 | ヒポグリフ | Fly | 2.5 | 3 | 1.5 | 4 | 1.5 | 26 | 29 | 15 | 39 | 16 | 125 |
| 177 | プレオ | Fly | 2 | 3.5 | 1 | 4.5 | 1.5 | 20 | 34 | 9 | 47 | 15 | 125 |
| 178 | イーグロス | Fly | 2 | 3.5 | 1 | 4.5 | 1.5 | 18 | 36 | 11 | 44 | 16 | 125 |
| 179 | トロッティ | Fly | 3 | 2 | 1.5 | 3.5 | 1 | 32 | 20 | 13 | 35 | 10 | 110 |
| 180 | ボックランナー | Fly | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 1 | 27 | 22 | 17 | 32 | 12 | 110 |
| 181 | ホットペッカー | Fly | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 1.5 | 22 | 27 | 19 | 29 | 13 | 110 |
| 182 | キッキー | Fly | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 0.5 | 25 | 24 | 18 | 36 | 7 | 110 |
| 183 | クルビデンス | Insect | 1.5 | 3.5 | 3 | 1 | 1.5 | 17 | 37 | 32 | 12 | 17 | 115 |
| 184 | グラント | Insect | 2 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 20 | 35 | 36 | 8 | 16 | 115 |
| 185 | キクロマトス | Insect | 1.5 | 4 | 3 | 1.5 | 2 | 15 | 39 | 29 | 14 | 18 | 115 |
| 186 | アクタエオン | Insect | 2 | 4 | 3.5 | 1 | 1.5 | 18 | 41 | 34 | 9 | 14 | 116 |
| 187 | ポルカファンガス | Plant | 3.5 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 37 | 12 | 12 | 17 | 37 | 115 |
| 188 | ブルーミーニス | Plant | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 38 | 15 | 13 | 15 | 34 | 115 |
| 189 | フライアガリック | Plant | 3.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4 | 35 | 10 | 15 | 14 | 41 | 115 |
| 190 | スターマッシュ | Plant | 4 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 | 40 | 13 | 10 | 13 | 39 | 115 |
| 191 | ブランクスモッグ | Amorphas | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 20 | 20 | 14 | 25 | 36 | 115 |
| 192 | ティールヘイズ | Amorphas | 2.5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 23 | 23 | 8 | 30 | 31 | 115 |
| 193 | エンラエンラ | Amorphas | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 3 | 22 | 22 | 12 | 27 | 32 | 115 |
| 194 | キャンディフロス | Amorphas | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 3 | 25 | 26 | 9 | 25 | 30 | 115 |
| 195 | ピーカブー | Metal | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 3 | 15 | 15 | 45 | 15 | 30 | 120 |
| 196 | スカルク | Metal | 1.5 | 1 | 4.5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 47 | 12 | 32 | 120 |
| 197 | ハイパスピスト | Metal | 2 | 1.5 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 49 | 11 | 28 | 120 |
| 198 | アイギス | Metal | 1.5 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 16 | 9 | 50 | 8 | 37 | 120 |
| 199 | クラッグ | Metal | 3 | 2 | 4 | 0.5 | 1.5 | 29 | 22 | 40 | 5 | 14 | 110 |
| 200 | ファームヘイル | Metal | 3 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 30 | 20 | 42 | 6 | 12 | 110 |
| 201 | パホイホイ | Metal | 3 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 32 | 17 | 37 | 7 | 17 | 110 |
| 202 | グリット | Metal | 3 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 31 | 15 | 32 | 12 | 20 | 110 |
| 203 | ヒドラ | Dragon | 4 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 42 | 42 | 27 | 7 | 7 | 125 |
| 204 | ミズチ | Dragon | 4 | 4.5 | 2.5 | 1 | 1 | 40 | 44 | 25 | 8 | 8 | 125 |
| 205 | アスプ | Dragon | 4 | 4.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 38 | 45 | 30 | 6 | 6 | 125 |
| 206 | オロチ | Dragon | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 46 | 46 | 23 | 5 | 5 | 125 |
| 207 | ポケットドラゴン | Dragon | 1.5 | 3.5 | 2 | 2 | 2.5 | 15 | 34 | 21 | 20 | 25 | 115 |
