販売モンスター一覧
| モンスター名 |
ステータス |
BP |
計 |
D |
クラス |
| ルーパス | 111/114/37/38/31/103/103 | 64446 | 24 | 不明 | 118 |
| ルーパス | 106/114/38/37/31/103/102 | 55446 | 24 | 不明 | 117-116 |
| フルフェイス | 94/83/32/42/34/101/102 | 32663 | 20 | 不明 | 98 |
| プラトゥーン | 89/134/29/39/31/106/100 | 31548 | 21 | 不明 | 108 |
| Rミザリィバット | 81/128/47/28/36/104/99 | 18067 | 22 | 8 | 117 |
| Rミザリィバット | 80/126/47/29/36/103/99 | 18167 | 23 | 9-10 | 116-115 |
| Rミザリィバット | 76/123/48/28/35/103/99 | 19067 | 23 | 13-14 | 112-111 |
| ドラゴンパピー | 87/106/41/39/32/103/100 | 26455 | 22 | 6 | 109 |
| ドラゴンパピー | 85/107/43/38/31/103/100 | 26445 | 21 | 8-9 | 107-106 |
| プチドラゴン | 81/115/43/38/31/104/99 | 17446 | 22 | 5-6 | 110-109 |
| プチドラゴン | 85/103/43/40/31/103/99 | 27544 | 22 | 6-7 | 109-108 |
| プチドラゴン | 84/105/43/38/29/103/100 | 27435 | 21 | 9-10 | 106-105 |
| プチドラゴン | 79/101/43/40/32/103/99 | 17544 | 21 | 10-11 | 105-104 |
| スカリードラゴン | 87/104/41/37/34/102/100 | 26455 | 22 | 7-8 | 108-107 |
| スカリードラゴン | 84/112/41/36/32/103/100 | 26446 | 22 | 8 | 107 |
| ワイアーム | 107/85/43/29/30/101/102 | 56632 | 22 | 9-10 | 111-110 |
| ピネイトドラゴン | 114/77/43/38/30/99/104 | 67432 | 22 | 9-10 | 111-110 |
| ピネイトドラゴン | 109/85/41/38/29/100/103 | 66433 | 22 | 12 | 108 |
| アクアマンティス | 100/84/47/36/34/99/102 | 48352 | 22 | 7 | 113 |
| スカーレットベア | 112/76/41/36/29/99/104 | 66643 | 25 | 15 | 105 |
| メガエラ | 80/98/35/31/37/102/101 | 24274 | 19 | 14-15 | 96-95 |
| キューピッド | 84/125/35/30/37/104/100 | 23177 | 20 | 7-8 | 108-109 |
| ブレードムー | 73/94/40/38/32/102/99 | 16454 | 20 | 8-9 | 95-94 |
| ブレードムー | 74/94/40/38/32/102/99 | 16444 | 19 | 8-9 | 95-94 |
| ソードリッチ | 106/86/35/36/32/100/103 | 64443 | 21 | 2 | 102 |
| ソードリッチ | 96/84/34/35/30/101/103 | 54343 | 19 | 11 | 93 |
| バステト | 89/103/36/41/31/103/100 | 34545 | 21 | 12 | 103 |
| キジムナー | 92/88/41/33/38/100/102 | 36273 | 21 | 9-10 | 106-105 |
| スネコスリ | 99/82/34/36/43/100/103 | 333X2 | 21 | 8 | 107 |
| 白銀 | 92/70/45/33/35/99/102 | 38261 | 20 | 7 | 100 |
| 白銀 | 90/70/45/30/34/98/102 | 38161 | 19 | 11 | 96 |
| アルドーラ | 104/106/42/37/33/102/102 | 46455 | 24 | 6-7 | 119-118 |
| アルドーラ | 98/96/40/36/33/101/102 | 45354 | 21 | 17-18 | 108-107 |
| ブランクスモッグ | 90/117/34/33/32/104/101 | 43357 | 22 | 11-12 | 104-103 |
| 陸サメ後期型 | 123/79/40/45/32/99/104 | 75741 | 24 | 15-16 | 120-119 |
MM用
| モンスター名 |
数 |
| ノッカー | 2 |
| フェイクラット | 2 |
| カーバンクル | 2 |
| ヒヨコ | 2 |
(C)2001-2006 ponsbic/ZENER WORKS/DWANGO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.